Vasos de expansión
| MAG | | 18 | 25 | 35 | 50 | 80 | 100 | Para uds. de captadores
| uds. | 3 | 6 | 8 | 12 | | | Para colocación en
| | pared | pared | suelo | suelo | suelo | suelo | Racor
| " | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | Presión de funcionamiento
| bares | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Presión inicial
| bares | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |  Vaso de expansión 
Válvula de corte |
|